※商品の販売価格は時期や仕入れ状況により変動します。
【ドライフルーツ】
| 品名 | 原産国 | 内容量 | 価格 |
|---|---|---|---|
| (信)干しりんご(スライス) | 長野県 | 60g | 650円 |
| (信)りんご | 長野県 | 130g | 〃 |
| (信)あんず | 長野県 | 70g | 〃 |
| (信)巨峰 | 長野県 | 70g | 〃 |
| 柚子ピール | 愛媛県 | 90g | 500円 |
| いちじく | 国内加工品 | 130g | 〃 |
| もも | タイ | 130g | 〃 |
| 生姜糖 | タイ | 120g | 〃 |
| さる梨 | 台湾 | 120g | 〃 |
| さくらんぼ | アメリカ | 120g | 〃 |
| いちご | 台湾 | 90g | 〃 |
| マンゴー | タイ | 120g | 〃 |
| パイン | タイ | 130g | 〃 |
| サンキストオレンジ | タイ | 100g | 〃 |
| ミックスカット | タイ | 150g | 〃 |
| クランベリー | アメリカ | 100g | 〃 |
| トマト | タイ | 120g | 〃 |
| メロン | タイ | 120g | 〃 |
| キンカン | 台湾 | 120g | 〃 |
| デーツ | イラン | 160g | 〃 |
| バナナチップ | タイ | 150g | 〃 |
| なつめ | 台湾 | 120g | 〃 |
| 大粒レーズン | チリ | 160g | 〃 |
| 小粒レーズン | カルフォルニア | 170g | 〃 |
【海産物】
| 品名 | 原産国 | 内容量 | 価格 |
|---|---|---|---|
| 伸子いか | 国産 | 70g | 500円 |
| さきいか | 〃 | 80g | 〃 |
| チーズいか | 〃 | 80g | 〃 |
| 干しエビ | 〃 | 70g | 〃 |
【その他】
| 品名 | 原産国 | 内容量 | 価格 |
|---|---|---|---|
| 干し梅 | 台湾 | 90g | 500円 |
| 干しいも | 国産 | 500g | 1000円 |
| 干し椎茸 | 国産 | 120g | 1000円 |
| 結び豆 | 台湾 | 160g | 500円 |
| 花豆 | 国産 | 250g | 700円 |
| 山くらげ | 国内栽培 | 80g | 500円 |
| 焼きアーモンド | カルフォルニア | 90g | 500円 |
| カシューナッツ | カルフォルニア | 80g | 500円 |
| 煎り黒大豆 | 国産 | 150g | 500円 |